ROK SZKOLNY 2022/2023
Zmiana planu lekcji od poniedziałku 13 lutego 2023r.
# | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAJ. ED. | 12 | ZAJ. ED. | 12 | ZAJ. ED. | 12 | ZAJ. ED. | 12 | ZAJ. ED. | 12 |
2 | ZAJ. ED. | 12 | ZAJ.ED | 12 | REL/ZAJ. ED. | 12 | ZAJ. ED. | 12 | ZAJ. ED. | 12 |
3 | J.ANG/ ZAJ.ED | 12 | ZAJ. ED./REL | 12 | J.ANG/ZAJ.ED | 12 | ZAJ.ED | 12 | ZAJ. ED | 12 |
4 | ZAJ. ED. | 12 | ZAJ. ED. | 12 | ZAJ. ED. | 12 | ZAJ.ED | 12 | ZAJ. ED. | 12 |
5 | ZAJ. ED. | 12 | ZAJ. ED. | 12 | ZAJ. ED. | 12 | ZAJ. ED./LOG | 12/10 | ZAJ. ED. | 12 |
6 | ZAJ.ED/--- | 12 | ZAJ.ED/--- | 12 | ||||||
7 | ||||||||||
8 |
# | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAJ. ED. | 13 | ZAJ. ED. | 13 | ZAJ. ED. | 13 | ZAJ. ED. | 13 | ZAJ. ED. | 13 |
2 | ZAJ. ED. | 13 | ZAJ.ED | 13 | ZAJ. ED./REL | 13 | ZAJ. ED. | 13 | ZAJ. ED. | 13 |
3 | ZAJ.ED/J.ANG | 13 | REL/ ZAJ.ED. | 13 | ZAJ.ED/J.ANG | 13 | ZAJ. ED. | 13 | ZAJ. ED. | 13 |
4 | ZAJ. ED. | 13 | ZAJ. ED. | 13 | ZAJ. ED. | 13 | ZAJ. ED. | 13 | ZAJ. ED. | 13 |
5 | ZAJ. ED. | 13 | ZAJ. ED. | 13 | ZAJ. ED. | 13 | ZAJ. ED. | 13 | ZAJ. ED. | 13 |
6 | ZAJ.ED/--- | 13 | ZAJ.ED./--- | 13 | ||||||
7 | ||||||||||
8 |
# | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAJ. ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A |
2 | ZAJ.ED/J.ANG | 3A | REL/ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED/J.ANG | 3A | J.ANG/ZAJ.ED. | 3A | REL/ZAJ.ED. | 3A |
3 | ZAJ.ED/REL/ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED/REL/ZAJ.ED | 3A | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A |
4 | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A |
5 | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED/J.ANG | 3A |
6 | ZAJ.ED./--- | 3A | ZAJ.ED/--- | 3A | ZAJ.ED./--- | 3A | ||||
7 | ||||||||||
8 |
# | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAJ.ED. | 3B | ZAJ.ED. | 3B | ZAJ.ED. | 3B | ZAJ.ED. | 3B | ZAJ.ED. | 3B |
2 | J.ANG/ZAJ.ED | 3B | ZAJ.ED./REL | 3B | J.ANG/ZAJ.ED. | 3B | ZAJ.ED./J.ANG | 3B | ZAJ.ED./REL | 3B |
3 | ZAJ.ED./REL | 3B | ZAJ.ED. | 3B | ZAJ.ED./REL | 3B | ZAJ.ED. | 3B | ZAJ.ED. | 3B |
4 | ZAJ.ED | 3B | ZAJ.ED. | 3B | ZAJ.ED. | 3B | ZAJ.ED. | 3B | ZAJ.ED. | 3B |
5 | ZAJ.ED. | 3B | ZAJ.ED. | 3B | ZAJ.ED. | 3B | ZAJ.ED. | 3B | ZAJ.ED. | 3B |
6 | ZAJ.ED./--- | 3B | ZAJ.ED./--- | 3B | ZAJ.ED./--- | 3B | J.ANG/--- | 3B | ||
7 | ||||||||||
8 |
# | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WF | 15 | WF | 15 | EW | 15 | J.ANG. | 15 | K.KAL/KK | 15/T |
2 | RELIGIA | 15 | EW | 15 | EW | 15 | EW | 15 | INF | 4 |
3 | EW | 15 | EW | 15 | RELIGIA | 15 | EW | 15 | EW | 15 |
4 | EW | 15 | EW | 15 | EW | 15 | EW | 15 | EW | 15 |
5 | J.ANG | 15 | ZAJ.W. | 15 | J.ANG/ZW. | 15 | EW | 15 | EW | 15 |
6 | LOG | 10 | ||||||||
7 | ||||||||||
8 |
# | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.ANG | 16 | EW | 16 | WF | 16 | EW | 16 | INF/KK | 4/T |
2 | WF | 16 | EW | 16 | RELIGIA | 16 | EW | 16 | EW | 16 |
3 | EW | 16 | WF | 16 | EW | 16 | J.ANG | 16 | EW | 16 |
4 | EW | 16 | EW | 16 | EW | 16 | EW | 16 | INF | 4 |
5 | RELIGIA | 16 | ZAJ.W. | 16 | EW | 16 | EW | 16 | LOG/Z.W. | 10 |
6 | KK/K.M. | T/16 | LOG | 10 | LOG/J.ANG | 10/16 | ||||
7 | ||||||||||
8 |
# | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RELIGIA | 5 | EW | 5 | EW | 5 | WF | 5 | EW | 5 |
2 | EW | 5 | EW | 5 | EW | 5 | EW | 5 | EW | 5 |
3 | WF | 5 | EW | 5 | EW | 5 | EW | 5 | EW | 5 |
4 | J.ANG | 5 | EW | 5 | J.ANG | 5 | RELIGIA | 5 | ||
5 | EW | 5 | WF | 5 | INF | 4 | LOG/INF/ Z.W. | 10/5 | ||
6 | KK/J.ANG./ | T/5 | Z.W./ K.MAT | 5 | KÓŁKO TAN | |||||
7 | ||||||||||
8 |
# | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RELIGIA | 5 | EW | 5 | EW | 5 | WF | 5 | EW | 5 |
2 | EW | 5 | EW | 5 | EW | 5 | EW | 5 | EW | 5 |
3 | WF | 5 | EW | 5 | EW | 5 | EW | 5 | EW | 5 |
4 | J.ANG | 5 | EW | 5 | J.ANG | 5 | RELIGIA | 5 | ||
5 | EW | 5 | WF | 5 | INF | 4 | LOG/INF/ Z.W. | 10/5 | ||
6 | KK/J.ANG. | T/5 | Z.W. /K.MAT | 5 | KÓŁKO TAN | |||||
7 | ||||||||||
8 |
# | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUZYKA | 1 | MATEMATYKA | 9 | PRZYRODA | 6 | J.POLSKI | 7 | RELIGIA | 7 |
2 | J.POLSKI | 7 | HISTORIA | 7 | PLASTYKA | 6 | MATEMATYKA | 9 | MATEMATYKA | 9 |
3 | RELIGIA | 6 | PRZYRODA | 6 | WF | S | TECHNIKA | 6 | J.POLSKI | 7 |
4 | MATEMATYKA | 9 | J.POLSKI | 7 | WF | S | WF | S | W.D.Ż | 6 |
5 | J.ANG/INF/KK | 1/4/T | Z.Z.W. | 9 | J.POLSKI | 7 | ---/J.ANG | 1 | MAT./ J.ANG. | 9/4 |
6 | INF/J.ANG | 1 | WF | S | J.ANG/Z.W.P | 1/7 | LOG/KK | T/10 | PRZYRODA / KÓŁKO TAN | 6 |
7 | INF/J.ANG | 4/1 | ---/INF | 4 |
# | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIOLOGIA | 6 | J.ANG/Z.J.P. | 1/15 | ---/J.ANG | 1 | J.ANG/MATEMATYKA | 1 | PLASTYKA | 1 |
2 | MATEMATYKA | 1 | MATEMATYKA | 1 | WF/WF | S | WF/WF | S | WF/WF | S |
3 | J.POLSKI | 7 | TECHNIKA | 7 | MATEMATYKA | 1 | WF/WF | S | MATEMATYKA | 9 |
4 | MUZYKA | 6 | HISTORIA | 6 | J.POLSKI | 7 | J.POLSKI | 7 | J.POLSKI | 7 |
5 | HISTORIA | 9 | J.POLSKI | 7 | RELIGIA | 6 | Z.Z.W. | 9 | W.D.Ż. | 7 |
6 | RELIGIA | 7 | INF/J.ANG | 4/1 | GEOGRAFIA | 6 | KK/INF | T/4 | INF /J.ANG. | 4/1 |
7 | J.ANG/INF | 1/4 | K.PRZYR. | 6 | PRZYRODA | 6 | ||||
8 |
# | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATEMATYKA | 9 | HISTORIA | 7 | RELIGIA | 7 | ---/INF | 4 | K.CZYT. | 8 |
2 | BIOLOGIA | 6 | MATEMATYKA | 9 | J.POLSKI | 7 | TECHNIKA | 6 | J.POLSKI | 6 |
3 | J.POLSKI | 9 | J.POLSKI | 9 | HISTORIA | 6 | J.POLSKI | 7 | J.ANG | 1 |
4 | J.ANG | 1 | WF | S | MATEMATYKA | 9 | Z.Z.W. | 9 | MATEMATYKA | 9 |
5 | WF | S | PLASTYKA | 1 | J.ANG | 1 | WF | S | WF | S |
6 | GEOGRAFIA | 6 | MATEMATYKA/J.POLSKI | 8/9 | ----/INF | 4 | MUZYKA | W.D.Ż. | 7 | |
7 | RELIGIA | 7 | J.ANG | 1 | INF/---- | 4 | INF | 4 | ||
8 |
# | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | INF/K.CZYT. | 4/8 | MATEMATYKA | 8 | INF/--- | 4 | GEOGRAFIA | 6 | FIZYKA | 6 |
2 | Z.Z.W. | 8 | J.POLSKI | 8 | MATEMATYKA | 8 | J.POLSKI | 8 | MATEMATYKA | 8 |
3 | HISTORIA | 8 | HISTORIA | 8 | J.POLSKI | 9 | J.ANG | 1 | WF | S |
4 | MATEMATYKA | 8 | J.ANG | 1 | RELIGIA | 8 | CHEMIA | 6 | J.ANG | 1 |
5 | J.POLSKI | 8 | CHEMIA | 6 | BIOLOGIA | 8 | BIOLOGIA | 6 | RELIGIA | 8 |
6 | WF | S | GEOGRAFIA | 6 | FIZYKA | 8 | PLASTYKA | 7 | J.POLSKI | 8 |
7 | J.POL./MAT. | 8/6 | WF | S | J.NIEM. | 8 | MUZYKA | 7 | J.NIEM | 9 |
8 | BIOL./J.ANG. | 6/1 | WF | S | D.Z. |
# | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.POLSKI | 7 | FIZYKA | 6 | MATEMATYKA | 9 | FIZYKA | 9 | MATEMATYKA | 9 |
2 | MATEMATYKA | 9 | J.POLSKI | 6 | MATEMATYKA | 9 | J.POLSKI | 7 | J.POLSKI | 7 |
3 | J.ANG | 1 | J.ANG | 1 | J.POLSKI | 7 | MATEMATYKA | 9 | RELIGIA | 6 |
4 | RELIGIA | 7 | CHEMIA | 8 | BIOLOGIA | 6 | J.ANG | 1 | WF | S |
5 | GEOGRAFIA | 6 | WF | S | WF | S | HISTORIA | 7 | CHEMIA | 6 |
6 | WOS | 9 | HISTORIA | 7 | WF | S | Z.Z.W. | 6 | J.NIEM | 9 |
7 | EDB | 9 | J.NIEM | 6 | WOS | 7 | J.POLSKI | 7 | J.ANG | 1 |
8 | ---/INF | 4 | INF/--- | 4 | D.Z. | 7 | K.PRZ | 6 |
śniadanie 8:20 - 8:45
obiad:
O 11:55 - 12:20
2018 © Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Pasierbcu