ROK SZKOLNY 2021/ 2022
# | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAJ. ED. | 13 | ZAJ. ED. | 13 | ZAJ. ED. | 13 | ZAJ. ED. | 13 | ZAJ. ED. | 13 |
2 | ZAJ. ED. | 13 | ZAJ.ED | 13 | ZAJ. ED. | 13 | ZAJ. ED. | 13 | ZAJ. ED. | 13 |
3 | ZAJ. ED./J.ANG | 13 | ZAJ. ED. | 13 | REL/ZAJ.ED | 13 | J.ANG/ZAJ.ED | 13 | REL/ZAJ. ED | 13 |
4 | ZAJ. ED. | 13 | ZAJ. ED. | 13 | ZAJ. ED. | 13 | ZAJ.ED | 13 | ZAJ. ED. | 13 |
5 | ZAJ. ED. | 13 | ZAJ. ED. | 13 | ZAJ. ED. | 13 | ZAJ. ED. | 13 | ZAJ. ED. | 13 |
6 | ZAJ.ED/--- | 13 | ZAJ.ED/--- | 13 | ||||||
7 | ||||||||||
8 |
# | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAJ. ED. | 12 | ZAJ. ED. | 12 | ZAJ. ED. | 12 | ZAJ. ED. | 12 | ZAJ. ED. | 12 |
2 | ZAJ. ED. | 12 | ZAJ.ED | 12 | ZAJ. ED. | 12 | ZAJ. ED. | 12 | ZAJ. ED. | 12 |
3 | J.ANG/ZAJ.ED | 12 | ZAJ. ED. | 12 | ZAJ.ED/REL | 12 | ZAJ. ED./J.ANG | 12 | ZAJ. ED./REL | 12 |
4 | ZAJ. ED. | 12 | ZAJ. ED. | 12 | ZAJ. ED. | 12 | ZAJ. ED. | 12 | ZAJ. ED. | 12 |
5 | ZAJ. ED. | 12 | ZAJ. ED. | 12 | ZAJ. ED. | 12 | ZAJ. ED. | 12 | ZAJ. ED. | 12 |
6 | ZAJ.ED/--- | 12 | ZAJ.ED/--- | 12 | ||||||
7 | ||||||||||
8 |
# | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAJĘCIA 7.30 - 16.30 | 3A | ZAJĘCIA 7.30 - 16.30 | 3A | ZAJĘCIA 7.30 - 16.30 | 3A | ZAJĘCIA 7.30 - 16.30 | 3A | ZAJĘCIA 7.30 - 16.30 | 3A |
2 | 10.45- 11.15 J.ANG. | 3A | 10.45- 11.15 RELIGIA | 3A | 10.45- 11.15 J.ANG. | 3A | 10.45- 11.15 RELIGIA | 3A | ||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
# | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EW | 16 | EW | 16 | EW | 16 | EW | 16 | EW | 16 |
2 | EW | 16 | EW | 16 | EW | 16 | J.ANG | 16 | RELIGIA | 16 |
3 | EW | 16 | EW | 16 | WF | 16 | EW | 16 | WF | 16 |
4 | RELIGIA | 16 | LOG | 10 | EW | 16 | WF | 16 | EW | 16 |
5 | J.ANG | 16 | K.KAL/INF | 16/4 | EW | 16 | KK | 16 | ||
6 | INF/--- | 4 | INF/--- | 4 | ||||||
7 | ||||||||||
8 |
# | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RELIGIA | 5 | WF | 5 | LOG/INF | 10/4 | J.ANG | 5 | RELIGIA | 5 |
2 | J.ANG | 5 | EW | 5 | WF | 5 | EW | 5 | EW | 5 |
3 | WF | 5 | EW | 5 | EW | 5 | EW | 5 | EW | 5 |
4 | EW | 5 | EW | 5 | EW | 5 | EW | 5 | EW | 5 |
5 | EW | 5 | K.MAT/INF | 5/4 | EW | 5 | INF/--- | 4 | LOG | 10 |
6 | KK | 10 | ||||||||
7 | ||||||||||
8 |
# | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.ANG | 15 | EW | 15 | WF | 15 | WF | 15 | WF | 15 |
2 | RELIGIA | 15 | EW | 15 | RELIGIA | 15 | EW | 15 | EW | 15 |
3 | EW | 15 | EW | 15 | EW | 15 | EW | 15 | EW | 15 |
4 | EW | 15 | KM/INF/KK | 15/4 | EW | 15 | EW | 15 | INF/- | 4 |
5 | EW | 15 | LOG | 10 | EW | 15 | J.ANG | 15 | ||
6 | Z.W/INF | 15/4 | KK | 10 | ||||||
7 | ||||||||||
8 |
# | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RELIGIA | 17 | K.MAT. | 17 | WF | S | EW | 17 | LOG | 17 |
2 | J.ANG | 17 | EW | 17 | RELIGIA | 17 | EW | 17 | WF | S |
3 | EW | 17 | EW | 17 | J.ANG | 17 | EW | 17 | EW | 17 |
4 | EW | 17 | EW | 17 | EW | 17 | WF | S | EW | 17 |
5 | EW | 17 | KK | 10 | EW | 17 | INF/---- | 4 | EW | 17 |
6 | INF/ | 4 | ZW | 17 | ||||||
7 | ||||||||||
8 |
# | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.POLSKI | 1 | INF/J.ANG | 4/1 | RELIGIA | 1 | INF/--- | 4 | MUZYKA | 1 |
2 | MATEMATYKA | 1 | MATEMATYKA | 1 | J.POLSKI | 1 | WDŻ | 1 | MATEMATYKA | 1 |
3 | RELIGIA | 1 | J.POLSKI | 1 | PRZYRODA | 1 | MATEMATYKA | 1 | PRZYRODA | 1 |
4 | PLASTYKA | 1 | HISTORIA | 1 | Z.Z.W | 1 | J.POLSKI | 1 | J.POLSKI | 1 |
5 | J.ANG/INF | 1/4 | WF/WF | S | J.ANG/--- | 1 | WF/WF | S | TECHNIKA | 1 |
6 | WF/WF | S | ZAJ.WYR | WF/WF | S | J.ANG | ||||
7 | J.ANG/KK | 1/10 | J.ANG/--- | 1 | ||||||
8 |
# | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIOLOGIA | 9 | MATEMATYKA | 9 | WDŻ | 9 | J.POLSKI | 9 | MATEMATYKA | 9 |
2 | MATEMATYKA | 9 | RELIGIA | 9 | J.ANG | 9 | PLASTYKA | 9 | J.ANG | 9 |
3 | J.POLSKI | 9 | HISTORIA | 9 | J.POLSKI | 9 | RELIGIA | 9 | J.POLSKI | 9 |
4 | GEOGRAFIA | 9 | J.POLSKI | 9 | Z.Z.W | 9 | HISTORIA | 9 | WF | S |
5 | TECHNIKA | 9 | J.ANG | 9 | ZAJ.WYR | MATEMATYKA | 9 | WF | S | |
6 | WF | S | K.REG/INF | 9/4 | MUZYKA | 4 | INF/--- | 4 | ||
7 | WF | S | KK | 10 | INF/ KK | 10 |
# | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INF/--- | 4 | HISTORIA | 3B | J.POLSKI | 3B | MUZYKA | 3B | INF/--- | 4 |
2 | J.POLSKI | 3B | J.POLSKI | 3B | TECHNIKA | 3B | HISTORIA | 3B | J.POLSKI | 3B |
3 | MATEMATYKA | 3B | MATEMATYKA | 3B | MATEMATYKA | 3B | J.POLSKI | 3B | MATEMATYKA | 3B |
4 | WF | S | WF | S | WF | S | RELIGIA | 3B | GEOGRAFIA | 3B |
5 | PLASTYKA | 3B | Z.Z.W | 3B | WF | S | BIOLOGIA | 3B | J.ANG | 3B |
6 | WDŻ | 3B | RELIGIA | 3B | J.ANG | 3B | J.ANG | 3B | ||
7 | K.TEAT. | 3B | KK | 10 | ||||||
8 |
# | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATEMATYKA | 6 | J.NIEM | 6 | J.POLSKI | 6 | J.POLSKI | 6 | CHEMIA | 6 |
2 | CHEMIA | 6 | HISTORIA | 6 | BIOLOGIA | 6 | J.NIEM | 6 | MATEMATYKA | 6 |
3 | J.POLSKI | 6 | MATEMATYKA | 6 | J.ANG | 6 | HISTORIA | 6 | J.POLSKI | 6 |
4 | J.ANG | 6 | J.POLSKI | 6 | FIZYKA | 6 | MATEMATYKA | 6 | J.ANG | 6 |
5 | WF | S | RELIGIA | 6 | PLASTYKA | 6 | MUZYKA | 6 | FIZYKA | 6 |
6 | GEOGRAFIA | 6 | Z.Z.W | 6 | WF | S | BIOLOGIA | 6 | GEOGRAFIA | 6 |
7 | INF/K.PRZYR. | 4/6 | WF | S | RELIGIA | 6 | WF | S | ||
8 | D.Z. | INF/---- | 4 |
# | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | K.CZYT. | 7 | RELIGIA | 7 | M/A | 7 | J.NIEM | 7 | J.ANG | 7 |
2 | J.POLSKI | 7 | J.POLSKI | 7 | MATEMATYKA | 7 | J.POLSKI | 7 | J.POLSKI | 7 |
3 | J.ANG | 7 | J.NIEM | 7 | J.POLSKI | 7 | MATEMATYKA | 7 | FIZYKA | 7 |
4 | MATEMATYKA | 7 | BIOLOGIA | 7 | CHEMIA | 7 | Z.Z.W | 7 | CHEMIA | 7 |
5 | GEOGRAFIA | 7 | HISTORIA | 7 | FIZYKA | 7 | HISTORIA | 7 | MATEMATYKA | 7 |
6 | EDB | 7 | J.ANG | 7 | WOS | 7 | RELIGIA | 7 | WOS | 7 |
7 | INF/--- | 4 | WF | S | INF/--- | 4 | WF | S | INF/--- | 4 |
8 | WF | S | WF | S |
# | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K.GEOGR. | 8 | J.POLSKI | 8 | EDB | 8 | MATEMATYKA | 8 | J.POLSKI | 8 |
2 | GEOGRAFIA | 8 | J.ANG | 8 | J.POLSKI | 8 | MATEMATYKA | 8 | FIZYKA | 8 |
3 | MATEMATYKA | 8 | Z.Z.W | 8 | MATEMATYKA | 8 | FIZYKA | 8 | J.ANG | 8 |
4 | J.POLSKI | 8 | RELIGIA | 8 | INF | 4 | J.POLSKI | 8 | MATEMATYKA | 8 |
5 | J.NIEMIECKI | 8 | CHEMIA | 8 | BIOLOGIA | 8 | RELIGIA | 8 | CHEMIA | 8 |
6 | J.ANG | 8 | HISTORIA | 8 | J.NIEM | 8 | HISTORIA | 8 | WF | S |
7 | J.ANG | 8 | WF | S | WOS | 8 | WF | S | WOS | 8 |
8 | WF | S | J.ANG | 8 |
śniadanie 8:20 - 8:45
obiad:
O 11:55 - 12:20
2018 © Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Pasierbcu