| # | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAJ. ED. | 12 | ZAJ. ED | 12 | ZAJ. ED | 12 | ZAJ. ED | 12 | ZAJ. ED | 12 |
| 2 | ZAJ. ED. | 12 | J.ANG./ZAJ. ED | 12 | REL/ZAJ. ED | 12 | ZAJ. ED | 12 | ZAJ. ED | 12 |
| 3 | ZAJ.ED. | 12 | ZAJ. ED. | 12 | ZAJ. ED | 12 | J.ANG./ZAJ. ED | 12 | ZAJ. ED./REL | 12 |
| 4 | ZAJ. ED. | 12 | ZAJ. ED | 12 | ZAJ. ED. | 12 | ZAJ. ED | 12 | ZAJ. ED. | 12 |
| 5 | ZAJ. ED./KK | 12 | ZAJ. ED. | 12 | ZAJ. ED./LOG | 12 | ZAJ. ED. | 12 | ZAJ. ED. | 12 |
| 6 | ZAJ.ED./ | 12 | ZAJ. ED./ | 12 | ||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| # | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAJ. ED. | 13 | ZAJ.ED. | 13 | ZAJ.ED. | 13 | ZAJ.ED. | 13 | ZAJ.ED. | 13 |
| 2 | ZAJ. ED. | 13 | ZAJ.ED./J.ANG. | 13 | ZAJ. ED./REL | 13 | ZAJ.ED. | 13 | ZAJ.ED. | 13 |
| 3 | ZAJ. ED. | 13 | ZAJ.ED. | 13 | ZAJ.ED | 13 | ZAJ.ED. | 13 | REL/J.ANG. | 13 |
| 4 | ZAJ. ED. | 13 | ZAJ.ED. | 13 | ZAJ.ED. | 13 | ZAJ.ED. | 13 | ZAJ.ED. | 13 |
| 5 | ZAJ.ED./KK | 13 | ZAJ.ED./LOG | 13 | ZAJ.ED. | 13 | ZAJ.ED./LOG | 13 | ZAJ.ED | 13 |
| 6 | ZAJ. ED. | 13 | ZAJ.ED./ | 13 | ||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| # | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A |
| 2 | J.ANG./ZAJ.ED | 3A | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A | J.ANG./ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A |
| 3 | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A | REL/ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED./REL | 3A |
| 4 | ZAJ.ED | 3A | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A |
| 5 | ZAJ.ED./KK | 3A | ZAJ.ED./LOG | 3A | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A |
| 6 | ZAJ.ED./ | 3A | ZAJ.ED/ | 3A | ||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| # | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RELIGIA | 16 | EW | 16 | J.ANGIELSKI | 16 | WF | S | J. ANGIELSKI | 16 |
| 2 | EW | 16 | EW | 16 | EW | 16 | INF | 4 | EW | 16 |
| 3 | EW | 16 | WF | S | EW | 16 | EW | 16 | EW | 16 |
| 4 | WF | S | EW | 16 | EW | 16 | EW | 16 | EW | 16 |
| 5 | KÓŁ./KK | EW | 16 | EW | 16 | |||||
| 6 | LOG | |||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| # | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.ANGIELSKI | 17 | WF | S | EW | 17 | EW | 17 | EW | 17 |
| 2 | EW | 17 | EW | 17 | EW | 17 | WF | S | EW | 17 |
| 3 | EW | 17 | EW | 17 | WF | S | EW | 17 | EW | 17 |
| 4 | EW | 17 | EW | 17 | RELIGIA | 17 | EW | 17 | EW | 17 |
| 5 | KÓŁKO | J. ANGIELSKI | 17 | INF | 4 | |||||
| 6 | LOG | LOG | KK | |||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| # | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KÓŁKO | EW | 15 | INF | 4 | EW | 15 | RELIGIA | 15 | |
| 2 | EW | 15 | WF | S | EW | 15 | EW | 15 | EW | 15 |
| 3 | EW | 15 | EW | 15 | EW | 15 | WF | S | WF | S |
| 4 | J.ANGIELSKI | 15 | EW | 15 | EW | 15 | EW | 15 | EW | 15 |
| 5 | J.ANGIELSKI | 15 | KK | EW | 15 | |||||
| 6 | LOG | LOG | ||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| # | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KÓŁ./R | EW | 3B | EW | 3B | EW | 3B | EW | 3B | |
| 2 | EW | 3B | EW | 3B | EW | 3B | EW | 3B | EW | 3B |
| 3 | EW | 3B | EW | 3B | EW | 3B | EW | 3B | WF | S |
| 4 | EW | 3B | WF | S | WF | S | INF | 4 | REW/REW | |
| 5 | J.ANGIELSKI | 3B | KK | RELIGIA | 3B | J.ANGIELSKI | 3B | |||
| 6 | LOG. KK | LOG | ||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| # | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EW | 5 | KÓŁKO | EW | 5 | EW | 5 | EW | 5 | |
| 2 | EW | 5 | EW | 5 | EW | 5 | EW | 5 | RELIGIA | 5 |
| 3 | EW | 5 | EW | 5 | J.ANGIELSKI | 5 | EW | 5 | EW | 5 |
| 4 | WF | S | EW | 5 | WF | S | EW | 5 | ||
| 5 | INF | 4 | WF | S | KK | J.ANGIELSKI | 5 | |||
| 6 | KK/LOG | |||||||||
| 7 | LOG | |||||||||
| 8 | ||||||||||
| # | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EW | B | EW | B | EW | B | EW | B | EW | B |
| 2 | RELIGIA | B | EW | B | EW | B | EW | B | EW | B |
| 3 | WF | S | J.ANGIELSKI | B | WF | S | INF | 4 | EW | B |
| 4 | EW | B | EW | B | J.ANGIELSKI | B | EW | B | ||
| 5 | EW | B | KÓŁKO | WF | S | |||||
| 6 | LOG/KK | |||||||||
| 7 | LOG | |||||||||
| 8 | ||||||||||
| # | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.ANGIELSKI | 1 | J.POLSKI | 8 | RELIGIA | 1 | MATEMATYKA | 9 | WF | S |
| 2 | J.POLSKI | 8 | MATEMATYKA | 9 | J.POLSKI | 6 | J.POLSKI | 8 | WF | S |
| 3 | MATEMATYKA | 9 | ZPT | 8 | PRZYRODA | 6 | J.ANGIELSKI | 1 | J.POLSKI | 6 |
| 4 | HISTORIA | 8 | ZPT | 8 | ZZW | 9 | PRZYRODA | 6 | MATEMATYKA | 9 |
| 5 | WF | S | INF/ | 4 | J.ANGIELSKI | 1 | PRZYRODA | 6 | MUZYKA | 8 |
| 6 | WF | S | INF/ | 4 | EZ | 6 | PLASTYKA | 8 | ||
| 7 | KK | |||||||||
| 8 | ||||||||||
| # | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUZYKA | 7 | BIOLOGIA | 6 | WF | S | PLASTYKA | 6 | HISTORIA | 7 |
| 2 | J.ANGIELSKI | 1 | J.POLSKI | 8 | WF | S | MATEMATYKA | 9 | J.POLSKI | 8 |
| 3 | J.POLSKI | 8 | EZ | 6 | J.POLSKI | 8 | J.POLSKI | 8 | ZZW | 8 |
| 4 | MATEMATYKA | 9 | GEOGRAFIA | 1 | TECHNIKA | 8 | J.ANGIELSKI | 1 | WF | S |
| 5 | RELIGIA | 6 | J.ANGIELSKI | 1 | MATEMATYKA | 9 | KK | MATEMATYKA | 9 | |
| 6 | WF | S | INF/K.P. | 4/8 | HISTORIA | 7 | ||||
| 7 | INF/-- | 4 | ||||||||
| 8 | ||||||||||
| # | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WF | S | K.P. | 7 | MUZYKA | 7 | KK | PLASTYKA | 1 | |
| 2 | J.POLSKI | 7 | BIOLOGIA | 6 | J.POLSKI | 7 | ZZW | 7 | J.POLSKI | 7 |
| 3 | J.ANGIELSKI | 1 | MATEMATYKA | 9 | TECHNIKA | 9 | MATEMATYKA | 9 | MATEMATYKA | 9 |
| 4 | RELIGIA | 6 | J.POLSKI | 7 | HISTORIA | 7 | GEOGRAFIA | 8 | J.ANGIELSKI | 1 |
| 5 | MATEMATYKA | 9 | EZ | 6 | INF/--- | 4 | J.POLSKI | 7 | WF | S |
| 6 | HISTORIA | 9 | WF | S | J.ANGIELSKI | 1 | WF | S | ||
| 7 | INF/--- | 4 | ||||||||
| 8 | ||||||||||
| # | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEMIA | 6 | J.ANG/INF | 1/4 | K.M/ Z.W | 9/8 | ZZW | 1 | MATEMATYKA | 9 |
| 2 | MATEMATYKA | 9 | INF/J.ANG | 4/1 | WF | S | WF | S | EZ | 6 |
| 3 | RELIGIA | 6 | HISTORIA | 7 | WF | S | WF | S | FIZYKA | 1 |
| 4 | J.POLSKI | 7 | FIZYKA | 9 | J.POLSKI | 1 | MATEMATYKA | 9 | J.POLSKI | 6 |
| 5 | J.ANG/J.NIEM | 1/7 | J.POLSKI | 7 | GEOGRAFIA | 6 | J.POLSKI | 1 | J.ANG/J.NIEM | 1/7 |
| 6 | J.NIEM/J.ANG | 7/1 | BIOLOGIA | 6 | MATEMATYKA | 9 | HISTORIA | 7 | J.NIEM/J.ANG | 7/1 |
| 7 | PLASTYKA | 6 | GEOGRAFIA | 6 | CHEMIA | 6 | BIOLOGIA | 6 | MUZYKA | 9 |
| 8 | KK | |||||||||
| # | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATEMATYKA | 9 | K.M. | 9 | Z.W | 6 | FIZYKA | 7 | EZ | 6 |
| 2 | BIOLOGIA | 6 | J.POLSKI | 7 | MATEMATYKA | 9 | GEOGRAFIA | 6 | MATEMATYKA | 9 |
| 3 | J.POLSKI | 7 | WOS | 1 | J.POLSKI | 7 | HISTORIA | 7 | J.POLSKI | 7 |
| 4 | J.ANGIELSKI | 1 | CHEMIA | 6 | CHEMIA | 6 | J.POLSKI | 7 | J.NIEMIECKI | 7 |
| 5 | WF | S | FIZYKA | 9 | HISTORIA | 7 | MATEMATYKA | 9 | EDB | 6 |
| 6 | RELIGIA | 6 | J.ANGIELSKI | 1 | J.ANGIELSKI | 1 | WF | S | WOS | 6 |
| 7 | J.NIEMIECKI | 7 | WF | S | ZZW | 7 | WF | S | ||
| 8 | ---/INF | 4 | INF/--- | 4/- | ||||||
śniadanie 8:20 - 8:45
obiad:
O 11:55 - 12:20
2018 © Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Pasierbcu