ROK SZKOLNY 2025/2026
PLAN LEKCJI - od września 2025 r.
| # | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAJ. ED. | 12 | ZAJ. ED | 12 | ZAJ. ED | 12 | ZAJ. ED | 12 | ZAJ. ED | 12 |
| REL/ZAJ. ED. | 12 | ZAJ. ED | 12 | REL/ZAJ. ED | 12 | ZAJ. ED | 12 | ZAJ. ED | 12 | |
| 3 | ZAJ.ED. | 12 | J.ANG./ZAJ. ED. | 12 | ZAJ. ED | 12 | J.ANG./ZAJ. ED | 12 | ZAJ. ED | 12 |
| 4 | ZAJ. ED. | 12 | ZAJ. ED | 12 | ZAJ. ED. | 12 | ZAJ. ED | 12 | ZAJ. ED. | 12 |
| 5 | ZAJ. ED. | 12 | ZAJ. ED. | 12 | ZAJ. ED. | 12 | ZAJ. ED. | 12 | ZAJ. ED. | 12 |
| 6 | ZAJ.ED./LOG | 12 | ZAJ.ED./KK | 12 | ||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| # | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAJ. ED. | 13 | ZAJ.ED. | 13 | ZAJ.ED. | 13 | ZAJ.ED. | 13 | ZAJ.ED. | 13 |
| 2 | J.ANG./REL | 13 | ZAJ.ED. | 13 | J.ANG./REL | 13 | ZAJ.ED. | 13 | ZAJ.ED. | 13 |
| 3 | ZAJ.ED. | 13 | ZAJ.ED. | 13 | ZAJ.ED | 13 | ZAJ.ED. | 13 | ZAJ.ED. | 13 |
| 4 | ZAJ.ED. | 13 | ZAJ.ED. | 13 | ZAJ.ED. | 13 | ZAJ.ED. | 13 | ZAJ.ED. | 13 |
| 5 | ZAJ.ED. | 13 | ZAJ.ED. | 13 | ZAJ.ED. | 13 | ZAJ.ED. | 13 | ZAJ.ED | 13 |
| 6 | ZAJ.ED./LOG | 13 | ZAJ.ED./KK | 13 | LOG | |||||
| 7 | LOG | LOG | ||||||||
| 8 | ||||||||||
| # | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A |
| 2 | ZAJ.ED | 3A | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A |
| 3 | REL/ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A | REL/ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A |
| 4 | ZAJ.ED | 3A | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A |
| 5 | ZAJ.ED./J.ANG | 3A | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED./J.ANG | 3A | ZAJ.ED. | 3A |
| 6 | ZAJ.ED/---- | 3A | ZAJ.ED./---- | 3A | ||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| # | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.ANGIELSKI | 15 | EW | 15 | EW | 15 | J.ANGIELSKI | 15 | EW | 15 |
| 2 | WF | S | EW | 15 | EW | 15 | INF | 4 | EW | 15 |
| 3 | EW | 15 | EW | 15 | EW | 15 | RELIGIA | 15 | EW | 15 |
| 4 | EW | 15 | WF | S | WF | S | EW | 15 | K.KAL | 15 |
| 5 | LOG/KK | EW | 15 | EW | 15 | |||||
| 6 | LOG | |||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| # | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WF | S | EW | 3B | EW | 3B | EW | 3B | K.KAL/LOG | 3B |
| 2 | EW | 3B | EW | 3B | EW | 3B | EW | 3B | EW | 3B |
| 3 | EW | 3B | WF | S | EW | 3B | EW | 3B | EW | 3B |
| 4 | EW | 3B | EW | 3B | J.ANG/REW | 3B | RELIGIA | 3B | WF | S |
| 5 | REW/KK | REW/---- | LOG/---- | INF | 4 | J.ANG/REW | 3B | |||
| 6 | LOG | |||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| # | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WF | S | K.MAT | 16 | EW | 16 | EW | 16 | EW | 16 |
| 2 | J.ANG | 16 | EW | 16 | EW | 16 | EW | 16 | EW | 16 |
| 3 | EW | 16 | EW | 16 | EW | 16 | EW | 16 | INF | 4 |
| 4 | EW | 16 | EW | 16 | EW | 16 | WF | S | J.ANG | 16 |
| 5 | RELIGIA | 16 | WF | S | LOG | |||||
| 6 | KK | |||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| # | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.MAT | 17 | EW | 17 | EW | 17 | EW | 17 | INF | 4 |
| 2 | EW | 17 | EW | 17 | EW | 17 | EW | 17 | EW | 17 |
| 3 | EW | 17 | EW | 17 | EW | 17 | J.ANG | 17 | EW | 17 |
| 4 | EW | 17 | J. ANG | 17 | RELIGIA | 17 | EW | 17 | LOG | 10 |
| 5 | WF | S | WF | S | WF | S | LOG | 10 | ||
| 6 | KK | |||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| # | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EW | 5 | WF | S | EW | 5 | K.MAT. | 5 | EW | 5 |
| 2 | EW | 5 | EW | 5 | EW | 5 | J.ANG | 5 | INF | 4 |
| 3 | WF | S | EW | 5 | WF | S | EW | 5 | EW | 5 |
| 4 | RELIGIA | 5 | EW | 5 | EW | 5 | EW | 5 | EW | 5 |
| 5 | J.ANG | 5 | KK | EW | 5 | LOG | ||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| # | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TECHNIKA | 8 | HISTORIA | 7 | RELIGIA | 8 | WF | S | PRZYRODA | 6 |
| 2 | J.ANGIELSKI | 1 | WF | S | PRZYRODA | 6 | J.ANGIELSKI | 1 | WF | S |
| 3 | MUZYKA | 6 | J.POLSKI | 8 | MATEMATYKA | 9 | Z Z WYCH. | 8 | MATEMATYKA | 9 |
| 4 | MATEMATYKA | 9 | MATEMATYKA | 9 | J.POLSKI | 8 | J.POLSKI | 8 | J.POLSKI | 8 |
| 5 | J.POLSKI | 8 | INF/----- | 4 | J.ANGIELSKI | 1 | PLASTYKA | 8 | ||
| 6 | WF | S | LOG/---- | -----/INF | 4 | |||||
| 7 | KK | |||||||||
| 8 | ||||||||||
| # | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RELIGIA | 6 | K. MAT | 9 | GEOGRAFIA | 6 | J.POLSKI | 7 | HISTORIA | 7 |
| 2 | J.POLSKI | 8 | J.POLSKI | 7 | J.POLSKI | 7 | WF | S | J.POLSKI | 7 |
| 3 | J.ANGIELSKI | 1 | MATEMATYKA | 9 | BIOLOGIA | 6 | WF | S | WF | S |
| 4 | MUZYKA | 8 | HISTORIA | 7 | MATEMATYKA | 9 | TECHNIKA | 1 | MATEMATYKA | 9 |
| 5 | MATEMATYKA | 9 | J.ANGIELSKI | 1 | Z Z WYCH. | 7 | J.ANGIELSKI | 1 | KK | |
| 6 | INF/LOG | 4/10 | WF | S | PLASTYKA | 9 | ||||
| 7 | ----/INF | 4 | ||||||||
| 8 | ||||||||||
| # | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.ANG/---- | 1 | PLASTYKA | WF | S | -----/J.ANG | 1 | |||
| 2 | WF | S | MATEMATYKA | 9 | TECHNIKA | 8 | HISTORIA | 7 | GEOGRAFIA | 6 |
| 3 | WF | S | J.ANG/INF | 1/4 | J.POLSKI | 8 | Z Z WYCH. | 1 | J.POLSKI | 1 |
| 4 | J.POLSKI | 6 | INF/J.ANG | 4/1 | BIOLOGIA | 6 | MATEMATYKA | 9 | WF | S |
| 5 | HISTORIA | 6 | J.POLSKI | 6 | RELIGIA | 6 | J.POLSKI | 9 | MATEMATYKA | 9 |
| 6 | MATEMATYKA | 9 | MUZYKA | 9 | J.ANG/---- | 1 | KK | |||
| 7 | ----/J.ANG | 1 | K.J.ANG | 1 | ||||||
| 8 | ||||||||||
| # | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | K. MAT | 9 | Z Z WYCH | 8 | INF/----- | 4 | KK/INF | /4 | GEOGRAFIA | 8 |
| 2 | CHEMIA | 6 | GEOGRAFIA | 6 | MATEMATYKA | 9 | MUZYKA | 6 | MATEMATYKA | 9 |
| 3 | MATEMATYKA | 9 | WF | S | J.POLSKI | 7 | MATEMATYKA | 9 | FIZYKA | 6 |
| 4 | J.POLSKI | 7 | WF | S | J.ANGIELSKI | 1 | BIOLOGIA | 6 | J.ANGIELSKI | 1 |
| 5 | WF | S | J.POLSKI | 7 | FIZYKA | 8 | J.POLSKI | 7 | J.POLSKI | 6 |
| 6 | RELIGIA | 6 | J.ANGIELSKI | 1 | CHEMIA | 6 | HISTORIA | 7 | WF | S |
| 7 | J.NIEMIECKI | 7 | BIOLOGIA | 6 | HISTORIA | 7 | PLASTYKA | 9 | J.NIEMIECKI | 7 |
| 8 | KK | ZW/---- | 7 | |||||||
| # | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.POLSKI* | 7 | INF/J.ANG | 4/1 | K.MAT/Z.W | 9/7 | MAT/J.ANG* | 9/1 | MATEMATYKA | 9 |
| 2 | MATEMATYKA | 9 | J.ANG/INF | 1/4 | GEOGRAFIA | 1 | MATEMATYKA | 9 | FIZYKA | 1 |
| 3 | J.POLSKI | 7 | J.POLSKI | 7 | FIZYKA | 1 | J.POLSKI | 7 | J.POLSKI | 7 |
| 4 | WF/WF | S | CHEMIA | 6 | HISTORIA | 7 | EDB | 7 | HISTORIA | 7 |
| 5 | J.ANG/J.NIEM | 1/7 | MATEMATYKA | 9 | Z Z WYCH. | 9 | CHEMIA | 6 | J.ANG/J.NIEM | 7/1 |
| 6 | J.NIEM/J.ANG | 7/1 | BIOLOGIA | 6 | J.POLSKI | 7 | WF/WF | S | J.NIEM/J.ANG | 7/1 |
| 7 | RELIGIA | 6 | WOS | 7 | WF/WF | S | WF/WF | S | WOS | 6 |
| 8 | E.Z. | INF/---- | 4 | |||||||
śniadanie 8:20 - 8:45
obiad:
O 11:55 - 12:20
2018 © Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Pasierbcu