ROK SZKOLNY 2024/2025
# | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAJ. ED. | 13 | ZAJ. ED | 13 | ZAJ. ED | 13 | ZAJ. ED | 13 | ZAJ. ED | 13 |
REL/ZAJ. ED. | 13 | ZAJ. ED | 13 | J.ANG/ZAJ. ED | 13 | ZAJ. ED | 13 | ZAJ. ED | 13 | |
3 | ZAJ.ED/J.ANG | 13 | ZAJ. ED. | 13 | ZAJ. ED/REL | 13 | ZAJ. ED | 13 | ZAJ. ED | 13 |
4 | ZAJ. ED. | 13 | ZAJ. ED | 13 | ZAJ. ED. | 13 | ZAJ. ED | 13 | ZAJ. ED. | 13 |
5 | ZAJ. ED. | 13 | ZAJ. ED. | 13 | ZAJ. ED. | 13 | ZAJ. ED./LOG | 13 | ZAJ. ED. | 13 |
6 | ZAJ.ED./-- | KK | 13 | ZAJ.ED./-- | 13 | |||||
7 | ||||||||||
8 |
# | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAJ. ED. | 12 | ZAJ.ED. | 12 | ZAJ.ED. | 12 | ZAJ.ED. | 12 | ZAJ.ED. | 12 |
2 | ZAJ.ED | 12 | ZAJ.ED. | 12 | REL/ZAJ.ED | 12 | ZAJ.ED. | 12 | ZAJ.ED. | 12 |
3 | ZAJ.ED./REL | 12 | ZAJ.ED. | 12 | ZAJ.ED | 12 | ZAJ.ED. | 12 | ZAJ.ED. | 12 |
4 | J.ANG/ZAJ.ED. | 12 | ZAJ.ED. | 12 | ZAJ.ED. | 12 | ZAJ.ED./J.ANG | 12 | ZAJ.ED. | 12 |
5 | ZAJ.ED. | 12 | ZAJ.ED. | 12 | ZAJ.ED./LOG | 12/10 | ZAJ.ED. | 12 | ZAJ.ED | 12 |
6 | ZAJ.ED./---- | 12 | KK | 12 | ZAJ.ED./---- | 12 | ||||
7 | ||||||||||
8 |
# | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A |
2 | ZAJ.ED/REL | 3A | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED./REL | 3A | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A |
3 | J.ANG/ZAJ.ED. | 3A | J.ANG/ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A | J.ANG/ZAJ.ED. | 3A |
4 | ZAJ.ED - | 3A | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A | J.ANG/ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A |
5 | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED./LOG | 3A | ZAJ.ED. | 3A | ZAJ.ED. | 3A |
6 | KK | ZAJ.ED/----- | 3A | ZAJ.ED/----- | 3A | |||||
7 | ||||||||||
8 |
# | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAJ.ED. | 3B | ZAJ.ED. | 3B | ZAJ.ED. | 3B | ZAJ.ED. | 3B | ZAJ.ED. | 3B |
2 | ZAJ.ED | 3B | ZAJ.ED. | 3B | ZAJ.ED. | 3B | ZAJ.ED. | 3B | ZAJ.ED. | 3B |
3 | REL/ZAJ.ED. | 3B | ZAJ.ED. | 3B | REL/ZAJ.ED. | 3B | ZAJ.ED./ | 3B | ZAJ.ED./J.ANG | 3B |
4 | ZAJ.ED | 3B | ZAJ.ED. | 3B | ZAJ.ED. | 3B | ZAJ.ED. | 3B | ZAJ.ED. | 3B |
5 | ZE/J.A/ ZE | 3B | Z.E./J.A/ ZE | 3B | ZAJ.ED. | 3B | ZE/J.A/ZE | 3B | ZE/J.A/ZE | 3B |
6 | ZE/----- | 3B | ZE/----- | 3B | ||||||
7 | ||||||||||
8 |
# | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EW | 16 | WF | S | EW | 16 | EW | 16 | REL | 16 |
2 | WF | S | EW | 16 | EW | 16 | EW | 16 | EW | 16 |
3 | EW | 16 | EW | 15 | EW | 16 | WF | S | EW | 16 |
4 | EW | 16 | EW | 16 | KÓŁKO/ KK | 16/10 | RELIGIA | 16 | J.ANG | 16 |
5 | J.ANG | 16 | INF | 4 | /LOG | EW | 16 | |||
6 | LOG | 16 | ||||||||
7 | ||||||||||
8 |
# | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EW | 17 | EW | 17 | EW | 17 | REL. | 17 | EW | 17 |
2 | EW | 17 | WF | S | EW | 17 | WF | S | EW | 17 |
3 | WF | S | EW | 17 | EW | 17 | EW | 17 | EW | 17 |
4 | J.ANG | 17 | EW | 17 | LOG/KK | 17/10 | EW | 17 | EW | 17 |
5 | RELIGIA | 17 | KÓŁKO | 17 | /LOG | 17 | J.ANG | 17 | INF | 4 |
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
# | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EW | 15 | KÓŁKO | 15 | WF | S | EW | 15 | J.ANG | 15 |
2 | EW | 15 | EW | 15 | EW | 15 | EW | 15 | EW | 15 |
3 | RELIGIA | 15 | EW | 15 | EW | 15 | EW | 15 | EW | 15 |
4 | EW | 15 | J. ANG | 15 | RELIGIA | 15 | EW | 15 | WF | S |
5 | WF | S | EW | 15 | KK/Z.PASIERBIOKI | 10 | INF | 4 | LOG | 17 |
6 | LOG | 17 | ||||||||
7 | ||||||||||
8 |
# | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RELIGIA | 5 | EW | 5 | EW | 5 | EW | 5 | EW | 5 |
2 | EW | 5 | EW | 5 | EW | 5 | EW | 5 | J. ANG | 5 |
3 | EW | 5 | WF | S | RELIGIA | 5 | EW | 5 | EW | 5 |
4 | EW | 5 | EW | 5 | KK | 10 | INF | 4 | WF | S |
5 | WF | S | J.ANG | 5 | Z.PASIERBIOKI | EW | 5 | LOG/ KÓŁKO | 10/5 | |
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
# | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WF | S | ZW J.P./ INF | 8/4 | RELIGIA | 8 | INF/---- | 4 | PLASTYKA | 8 |
2 | PRZYRODA | 6 | J.POLSKI | 8 | HISTORIA | 9 | MATEMATYKA | 9 | RELIGIA | 7 |
3 | J.ANGIELSKI | 1 | MATEMATYKA | 9 | PRZYRODA | 6 | J.POLSKI | 8 | MATEMATYKA | 9 |
4 | J.POLSKI | 8 | WF | S | MUZYKA | 1 | J.ANGIELSKI | 1 | Z Z WYCH | 8 |
5 | MATEMATYKA | 9 | J.ANGIELSKI | 1 | J.POLSKI | 8 | WF | S | J.POLSKI | 8 |
6 | INF/KK | 4/10 | TECHNIKA | 9 | WF | S | ||||
7 | 6 | |||||||||
8 | LOG | 10 |
# | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K.MAT/J.ANG | 9/1 | MUZYKA | 6 | INF/J.ANG | 4/1 | WF | S | WF | S |
2 | Z Z WYCH | 1 | GEOGRAFIA | 6 | J.ANG/INF | 1/4 | WF | S | MATEMATYKA | 9 |
3 | TECHNIKA | 6 | J.POLSKI | 6 | HISTORIA | 1 | RELIGIA | 7 | BIOLOGIA | 6 |
4 | MATEMATYKA | 9 | HISTORIA | 1 | J.POLSKI | 7 | J.POLSKI | 9 | J.POLSKI | 6 |
5 | J.POLSKI | 7 | MATEMATYKA | 9 | WF | S | MATEMATYKA | 9 | -----/J.ANG | 1 |
6 | PLASTYKA | 7 | J.ANG/--- | 1 | KK/INF | 10/4 | J.ANG/--- | 1 | ||
7 | RELIGIA | 9 | ||||||||
8 | LOG | 10 |
# | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLASTYKA | 1 | J. POLSKI | 9 | K. MAT | 9 | J. POLSKI | 6 | ||
2 | MATEMATYKA | 9 | WF | S | RELIGIA | 8 | RELIGIA | 7 | WF | S |
3 | MUZYKA | 8 | GEOGRAFIA | 8 | J.ANGIELSK | 8 | MATEMATYKA | 9 | WF | S |
4 | HISTORIA | 6 | Z Z WYCH. | 9 | WF | S | J. POLSKI | 7 | J.ANGIELSK | 1 |
5 | WDŻ | 4 | BIOLOGIA | 6 | MATEMATYKA | 9 | HISTORIA | 7 | MATEMATYKA | 9 |
6 | J. POLSKI | 6 | J. POLSKI | 7 | TECHNIKA | 9 | ZWJ.P./ INF | 8/4 | ||
7 | INF/KK | 4/10 | J.ANGIELSKI | 1 | KK/ INF | 10/4 | ||||
8 | LOG | 10 |
# | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | K. BIOL/INF | 6/4 | FIZYKA | 7 | BIOLOGIA | 6 | -- /J.ANG | 1 | MUZYKA | 9 |
2 | J.POLSKI | 7 | MATEMATYKA | 7 | CHEMIA | 6 | J.ANG/INF | 4/1 | J.POLSKI | 6 |
3 | WDŻ | 7 | Z Z WYCH. | 7 | MATEMATYKA | 7 | FIZYKA | 1 | MATEMATYKA | 7 |
4 | MATEMATYKA | 7 | GEOGRAFIA | 7 | J.POLSKI | 6 | WF/WF | S | PLASTYKA | 7 |
5 | HISTORIA | 6 | J.POLSKI | 7 | J.ANG/J.NIEM | 1/7 | RELIGIA | 6 | BIOLOGIA | 6 |
6 | RELIGIA | 9 | WF/WF | S | J.NIEM/ J.ANG | 7/1 | J.POLSKI | 7 | CHEMIA | 6 |
7 | J.ANG/J.NIEM | 1/7 | WF/WF | S | GEOGRAFIA | 6 | HISTORIA | 7 | WF/WF | S |
8 | J.NIEM/ J. ANG | 7/1 | Z W J.P. | 8 | INF/KK | 4/10 | KK | 10 |
# | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDB | 7 | MATEMATYKA* | 9 | WOS | 7 | J.POLSKI* | 6 | INF/J.ANG | 4/1 |
2 | WDŻ | 8 | MATEMATYKA | 9 | WOS | 7 | J.POLSKI | 6 | J.ANG/INF | 1/4 |
3 | MATEMATYKA | 9 | J.POLSKI | 1 | FIZYKA | 9 | HISTORIA | 6 | J.POLSKI | 1 |
4 | RELIGIA | 1 | CHEMIA | 6 | MATEMATYKA | 9 | CHEMIA | 6 | MATEMATYKA | 9 |
5 | J.NIEM/J.ANG | 8/1 | WF | S | J.POLSKI | 6 | FIZYKA | 1 | WF | S |
6 | J.ANG/J.NIEM | 1/8 | BIOLOGIA | 6 | GEOGRAFIA | 6 | Z Z WYCH. | 9 | WF | S |
7 | J.POLSKI | 6 | HISTORIA | 7 | J.ANG/J.NIEM | 1/7 | RELIGIA | 9 | Z W J.P. | 8 |
8 | INF/K. BIOL | 4/6 | J.ANGIELSKI* | 1 | J.NIEM/J.ANG | 7/1 | WF | S |
śniadanie 8:20 - 8:45
obiad:
O 11:55 - 12:20
2018 © Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Pasierbcu